
Cleope

ПЕЛЕТНА ПІЧ
CLEOPE FG
Superior Італія
На фото колір: Metallic Black
Міцна конструкція. Міцна і герметична плита з чавуну, що не деформується, для відмінної довговічності і теплової ефективності. Елегантна і міцна облицювання з пофарбованої сталі, товста передня решітка.
Передові технології. Високопродуктивний теплообмінник, самоочищення скла та решітки, функції "Якість пелет" та "Спалювання повітря" для оптимізації горіння та ефективності, нічний режим для безшумного обігріву.
Вишуканий дизайн. Дверцята Black Shine з елегантним вигнутим склом з трафаретним друком, мінімальними профілями з боків, прихованими петлями та відкриванням за принципом "push-pull". Практична знімна ручка для лінійного та гармонійного дизайну без шкоди для функціональності та безпеки.
Комфорт і практичність. Програмуйте та керуйте піччю за допомогою додатку My Superior завдяки стандартному пристрою Wi-Fi. Забезпечте тривале тепло завдяки великому бункеру на 16,5 кг, що вміщує більше, ніж цілий мішок пелет.

CLEOPE Superior Італія
Герметична Пелетна піч. 6,0 кW
2 710 €
* в гривне по курсу
Додаткові опціЇ:
Зволожувач повітря | євро | 25 |
Комплект верхнього димоходу | євро | 285 |
Верхній комплект коаксіального димоходу | євро | 435 |
Правий/лівий комплект димоходу | євро | 90 |
Комплект пульта дистанційного керування | євро | 80 |
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Клас енергоефективності | А+ | |
Площа обігріву (мін-макс) | м3 | 100-175 |
Рівень теплового ККД | % | 91,3 |
Максимальна тепловіддача | кВт | 6,0 |
Максимальне споживання пелет | кг/год | 1,36 |
Об'єм бункера пелет | кг | 16,5 |
Вихід димоходу Ø | см | 8 |
Вага | кг | 85 |
Гарантія | років | 5 |

Колір облицювання
3 190 €
* в гривне по курсу
ПОДВІЙНЕ СКЛО:
ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ
Фабрика: Superior (Gruppo Piazzetta) | Італія |
Модуль WiFI для керування пічею через смартфон | Так |
Опалення | примусова вентиляція |
Обшивка | пофарбована сталь |
Топка печі | герметична, чавун, сталь |
Жаровня | чавун |
Дверцята | чавун |
Ручка дверцят | пофарбована сталь, знімна |
Стандартне положення виходу диму | ззаду |
Додатковий вихід димоходу | правий/лівий бік. верхній бік - верхній бік коаксіальний |
EASY Пульт Д/К з рідкокристалічним дисплеєм | опціонально |
Панель управління з дисплеєм | так |
Рівні потужності | 5 |
Датчик навколишнього середовища для контролю температури | стандартний |
Програмований таймер-термостат | 6 добових часових інтервалів |
Виходи теплого повітря | передні верхні |
Зволожувач повітря | опціонально |
Керамічне скло | стійке до 750°C |
Система очищення скла | безперервним потоком повітря |
Періодичність чистки мангала | так |
Індикатор рівня пелет | так |
Знімний зольний ящик |